Sunday, April 25, 2010

PRK Hulu Selangor - Peratusan Sehingga Jam 5


Pilihan Raya Kecil P.094 -



Masa
Pengundi
Peratus
9.00 pg 7,891 12.23%
10.00 pg 16,932 26.25%
11.00 pg 24,645 38.21%
12.00 tgh 31,632 49.04%
1.00 ptg 36,650 56.82%
2.00 ptg 41,112 63.74%
3.00 ptg 43,333 67.18%
4.00 ptg 47,615 73.82%
5.00 ptg 48,935 75.87%

No comments: